← 返回列表
玉米(白,干)
# 玉米(白,干)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-玉米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:100%
- 水分:11.7 g
- 能量:352 千卡(1474 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 8.8 g |
| 脂肪 | 3.8 g |
| 碳水化合物 | 74.7 g |
| 膳食纤维 | 8.0 g |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 1.0 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 未检出 |
| 胡萝卜素 | 未检出 |
| 视黄醇 | 未检出 |
| 维生素B1(硫胺素) | 0 mg |
| 烟酸 | 2.30 mg |
| 维生素C | 0 mg |
| 维生素E(总) | 8.23 mg |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 10 mg |
| 磷 | 244 mg |
| 钾 | 262 mg |
| 钠 | 2.5 mg |
| 镁 | 95 mg |
| 铁 | 2.2 mg |
| 锌 | 1.85 mg |
| 硒 | 4.14 μg |
| 铜 | 0.26 mg |
| 锰 | 0.51 mg |
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。