← 返回列表
玉米面(强化豆粉)
# 玉米面(强化豆粉)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-玉米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:100%
- 水分:13.6 g
- 能量:352 千卡(1472 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 11.8 g |
| 脂肪 | 4.9 g |
| 碳水化合物 | 68.3 g |
| 膳食纤维 | 6.4 g |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 1.4 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 未检出 |
| 胡萝卜素 | 未检出 |
| 视黄醇 | 0 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.21 mg |
| 烟酸 | 3.10 mg |
| 维生素C | 0 mg |
| 维生素E(总) | 7.13 mg |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 18 mg |
| 磷 | 234 mg |
| 钾 | 370 mg |
| 钠 | 1.6 mg |
| 镁 | 106 mg |
| 铁 | 3.4 mg |
| 锌 | 1.28 mg |
| 硒 | 9.15 μg |
| 铜 | 0.38 mg |
| 锰 | 0.74 mg |
**备注**:北京
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。