← 返回列表
玉米(鲜)
# 玉米(鲜)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-玉米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:46%
- 水分:71.3 g
- 能量:112 千卡(469 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 4.0 g |
| 脂肪 | 1.2 g |
| 碳水化合物 | 22.8 g |
| 膳食纤维 | 2.9 g |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 0.7 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 未检出 |
| 胡萝卜素 | 未检出 |
| 视黄醇 | 未检出 |
| 维生素B1(硫胺素) | 0 mg |
| 烟酸 | 1.80 mg |
| 维生素C | 16 mg |
| 维生素E(总) | 0.46 mg |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 未检出 |
| 磷 | 117 mg |
| 钾 | 238 mg |
| 钠 | 1.1 mg |
| 镁 | 32 mg |
| 铁 | 1.1 mg |
| 锌 | 0.90 mg |
| 硒 | 1.63 μg |
| 铜 | 0.09 mg |
| 锰 | 0.22 mg |
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。