← 返回列表
玉米(黄,干)
# 玉米(黄,干)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-玉米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:100%
- 水分:13.2 g
- 能量:348 千卡(1457 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 8.7 g |
| 脂肪 | 3.8 g |
| 碳水化合物 | 73.0 g |
| 膳食纤维 | 6.4 g |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 1.3 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 8 μgRAE |
| 胡萝卜素 | 100 μg |
| 视黄醇 | 0 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.21 mg |
| 烟酸 | 2.50 mg |
| 维生素C | 0 mg |
| 维生素E(总) | 3.89 mg |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 14 mg |
| 磷 | 218 mg |
| 钾 | 300 mg |
| 钠 | 3.3 mg |
| 镁 | 96 mg |
| 铁 | 2.4 mg |
| 锌 | 1.70 mg |
| 硒 | 3.52 μg |
| 铜 | 0.25 mg |
| 锰 | 0.48 mg |
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。