← 返回列表
玉米面(黄)
# 玉米面(黄)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-玉米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:100%
- 水分:11.2 g
- 能量:350 千卡(1483 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 8.5 g |
| 脂肪 | 1.5 g |
| 碳水化合物 | 78.4 g |
| 膳食纤维 | 未检出 |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 0.4 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 3 μgRAE |
| 胡萝卜素 | 40 μg |
| 视黄醇 | 0 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.07 mg |
| 烟酸 | 0.80 mg |
| 维生素C | 0 mg |
| 维生素E(总) | 0.98 mg |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 22 mg |
| 磷 | 196 mg |
| 钾 | 249 mg |
| 钠 | 2.3 mg |
| 镁 | 84 mg |
| 铁 | 0.4 mg |
| 锌 | 0.08 mg |
| 硒 | 2.68 μg |
| 铜 | 0.01 mg |
| 锰 | 0.02 mg |
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。