← 返回列表
玉米糁(黄)
# 玉米糁(黄)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-玉米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:100%
- 水分:12.5 g
- 能量:326 千卡(1378 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 7.4 g |
| 脂肪 | 1.2 g |
| 碳水化合物 | 78.7 g |
| 膳食纤维 | 未检出 |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 0.2 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 未检出 |
| 胡萝卜素 | 未检出 |
| 视黄醇 | 0 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.03 mg |
| 烟酸 | 0.76 mg |
| 维生素C | 0 mg |
| 维生素E(总) | 0.96 mg |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 49 mg |
| 磷 | 143 mg |
| 钾 | 177 mg |
| 钠 | 1.7 mg |
| 镁 | 151 mg |
| 铁 | 0.2 mg |
| 锌 | 0.05 mg |
| 硒 | 1.09 μg |
| 铜 | 0.01 mg |
| 锰 | 0.01 mg |
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。