← 返回列表
玉米笋(罐头)
# 玉米笋(罐头)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-玉米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:100%
- 水分:93.0 g
- 能量:16 千卡(67 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 1.1 g |
| 脂肪 | 0.2 g |
| 碳水化合物 | 4.9 g |
| 膳食纤维 | 4.9 g |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 1.3 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 3 μgRAE |
| 胡萝卜素 | 40 μg |
| 视黄醇 | 0 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 未检出 |
| 烟酸 | 未检出 |
| 维生素C | 0 mg |
| 维生素E(总) | 未检出 |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 6 mg |
| 磷 | 4 mg |
| 钾 | 36 mg |
| 钠 | 170.9 mg |
| 镁 | 未检出 |
| 铁 | 0.1 mg |
| 锌 | 0.33 mg |
| 硒 | 0.80 μg |
| 铜 | 0.02 mg |
| 锰 | 0.12 mg |
**备注**:保定
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。