← 返回列表
稻米(代表值)
# 稻米(代表值)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-稻米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:100%
- 水分:13.3 g
- 能量:346 千卡(1453 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 7.9 g |
| 脂肪 | 0.9 g |
| 碳水化合物 | 77.2 g |
| 膳食纤维 | 0.6 g |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 0.7 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 0 μgRAE |
| 胡萝卜素 | 0 μg |
| 视黄醇 | 0 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.15 mg |
| 烟酸 | 2.00 mg |
| 维生素C | 0 mg |
| 维生素E(总) | 0.43 mg |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 8 mg |
| 磷 | 112 mg |
| 钾 | 112 mg |
| 钠 | 1.8 mg |
| 镁 | 31 mg |
| 铁 | 1.1 mg |
| 锌 | 1.54 mg |
| 硒 | 2.83 μg |
| 铜 | 0.25 mg |
| 锰 | 1.13 mg |
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。