← 返回列表
粳米(标四)
# 粳米(标四)营养成分
**食物分类**:谷类及其制品-稻米
**数据来源**:《中国食物成分表》标准版(第6版)
## 基本信息(每100g可食部)
- 可食部:100%
- 水分:13.1 g
- 能量:347 千卡(1453 千焦)
## 宏量营养素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 蛋白质 | 7.5 g |
| 脂肪 | 0.7 g |
| 碳水化合物 | 78.1 g |
| 膳食纤维 | 0.7 g |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 灰分 | 0.6 g |
## 维生素(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 维生素A | 0 μgRAE |
| 胡萝卜素 | 0 μg |
| 视黄醇 | 0 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.14 mg |
| 烟酸 | 5.20 mg |
| 维生素C | 0 mg |
| 维生素E(总) | 0.39 mg |
## 矿物质(每100g可食部)
| 项目 | 含量 |
|:--|:--|
| 钙 | 4 mg |
| 磷 | 123 mg |
| 钾 | 106 mg |
| 钠 | 1.6 mg |
| 镁 | 20 mg |
| 铁 | 0.7 mg |
| 锌 | 0.97 mg |
| 硒 | 4.87 μg |
| 铜 | 0.26 mg |
| 锰 | 1.07 mg |
**备注**:北京
> 本文仅供养生文化参考,不构成医疗建议。营养成分数据来源于《中国食物成分表》标准版(第6版),不同产地、品种、加工方式含量会有差异。